Die mitgliederstärksten Vereine des Schachbundes NRW (>100):
| VKZ | Vereinsname | Mitglieder |
| 6130A | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 199 |
| 65301 | Schachklub Münster 32 e. V. | 180 |
| 61209 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 177 |
| 66340 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 174 |
| 62236 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 173 |
| 62419 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 162 |
| 66319 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 156 |
| 62101 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 149 |
| 66202 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 146 |
| 64231 | LSV Turm Lippstadt | 141 |
| 64107 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 134 |
| 61324 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 131 |
| 66304 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 123 |
| 62202 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 118 |
| 65129 | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. | 117 |
| 61708 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 115 |
| 64228 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 113 |
| 66102 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 111 |
| 61313 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 107 |
| 61414 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 104 |
| 61508 | Schachverein Unna 1924 | 100 |
