Ergebnisse sind hier: https://chess-results.com/tnr929027.aspx?lan=0&art=3&rd=1
Termin: 20.04. und 21.04.2024
| Ausrichter | ||||
| 1 | SV Meschede | SV Kamen | SF Lünen | SF Lieme |
| 2 | SK Münster | SV Eichlinghofen | SK Werther | SG FB Lübbecke |
| 3 | SV Bönen | SV Erkenschwick | Brakweder SK | SG Enger-Spenge |
| 4 | SF Brackel | SG Ennepe-Ruhr-Süd | Rhedaer SV | Ronsdorfer SV |
| 5 | SVT Billerbeck | Südlohner SV | SF Essen-Werden | Oberhausener SV |
| 6 | SG Turm Raesfeld / Erle | SKK Nordwalde | SF Essen-Katernberg | SK Sodingen / Castrop |
| 7 | Turm Kamp-Lintfort | Uedemer SC | SV Mülheim-Nord | SG Gladbeck |
| 8 | MS Halver-Schalksmühle 12:00 Uhr | SV Wattenscheid | Bergische SF | SV Hennef |
| 9 | Rheydter SV | Düsseldorfer SK | Langenfelder SF | SV Herzogenrath |
| 10 | Brühler SK | Eschweiler SC | PSV Duisburg | SV Gummersbach |
| 11 | DJK Aufwärts Aachen | Klub Kölner SF | Ratinger SK | Bahn SC Wuppertal |
| 12 | Godesberger SK | SV Horrem | SV Weidenau / Geisweid | Mönchengladbacher SV |
| 13 | TuS Strempt | SG Porz | SF Heinsberg | SC Erkrath |
| Freilos: | ||||
| SG Solingen | SV Sterkrade-Nord | SG Bünde | ||
| Schiedsrichter | Anschrift | |||
| 1 | Zimmer | Räume der VHS Meschede im Obergeschoss der Kolpingstr. 16, 59872 Meschede | ||
| 2 | Brinkmann | Stadthalle Hiltrup, Westfalenstraße 197, 48165 Münster-Hiltrup (Eingang links um das Gebäude herum) | ||
| 3 | Hufelschulte | Seniorentagesstätte, Bahnhofstrasse 51, 59199 Bönen | ||
| 4 | Schiefelbusch | Vereinsheim, Westfälische Str. 169, 44309 Dortmund, Zugang hinter Tischlerei Jäger, 1. Etage | ||
| 5 | Baumann | Alte Landwirtschaftschule, Darfelder Str. 10, 48727 Billerbeck | ||
| 6 | Nöring | Mensa Julia-Koppers Schule, Zum Michael 10, 46348 Raesfeld | ||
| 7 | Schulze Bisping | Haus der Vereine im Diesterwegforum, SV Turm Kamp-Lintfort 1934 e.V., Vinnstr. 40, 47475 Kamp-Lintfort | ||
| 8 | Deinert | Feuerwehrgerätehaus, Volmestraße 30, 58579 Schalksmühle | ||
| 9 | Niemers | Mensa der GHS Dohler Straße, 41238 Mönchengladbach, Eingang nur über Olefstraße | ||
| 10 | Kneutgen | Vereinsheim im Keller des Karl-Schiller-Berufskolleg, Bonnstr. 200, 50321 Brühl | ||
| 11 | Thiemann | Dachgeschoss Kirberichshofer Weg 6a, 52066 Aachen | ||
| 12 | Evers | Trinkpavillon an der Stadthalle Bad Godesberg, Koblenzer Str. 80, 53177 Bonn | ||
| 13 | Block | Pfarrheim, Postr. 3, 53894 Mechernich – Strempt | ||
