| Oberliga NRW | Termine Oberliga NRW | |||||
| 1 | SF Essen-Katernberg | 14.09.2025 | ||||
| 2 | SV Mülheim-Nord 2 | 04. / 05.10.2025 | ||||
| 3 | SF Brackel | 08. / 09.11.2025 | ||||
| 4 | SF Brackel 2 | 17. / 18.01.2026 | ||||
| 5 | SV KS Iserlohn | 21. / 22.03.2026 | ||||
| 6 | SG Solingen 2 | 25. / 26.04.2026 | ||||
| 7 | SK Münster | |||||
| 8 | Bochumer SV | |||||
| 9 | Krefelder SK Turm | |||||
| 10 | Düsseldorfer SK 2 | |||||
| 11 | Klub Kölner SF | |||||
| 12 | SG Porz 2 | |||||
| NRW-Liga Gruppe 1 | NRW-Liga Gruppe 2 | Termine NRW-Liga | ||||
| 1 | SF Lieme | 1 | Aachener SV 2 | 14.09.2025 | ||
| 2 | SG Bünde | 2 | Godesberger SK | 05.10.2025 | ||
| 3 | DJK Aachen | 3 | Brühler SK | 09.11.2025 | ||
| 4 | SC Bonn Beuel | 4 | LSV Turm Lippstadt | 21.12.2025 | ||
| 5 | SV Horst-Emscher | 5 | Bielefelder SK | 18.01.2026 | ||
| 6 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 6 | SG Solingen 3 | 08.02.2026 | ||
| 7 | SV Dormagen | 7 | SV Dinslaken | 01.03.2026 | ||
| 8 | Elberfelder SG | 8 | Kölner SK Dr. Lasker | 22.03.2026 | ||
| 9 | SV Letmathe | 9 | SF Essen-Werden | 26.04.2026 | ||
| 10 | Klub Kölner SF 2 | 10 | SV Hemer | |||
| NRW-Klasse Gruppe 1 | NRW-Klasse Gruppe 2 | Termine | ||||
| 1 | SV Meschede | 1 | SK Bocholt | 21.09.2025 | ||
| 2 | Blauer Springer Paderborn | 2 | Südlohner SV | 12.10.2025 | ||
| 3 | SK Münster 2 | 3 | Oberhausener SV | 02.11.2025 | ||
| 4 | SK Werther | 4 | SK Sodingen / Castrop | 14.12.2025 | ||
| 5 | SV Eichlinghofen | 5 | SV Erkenschwick 2 | 11.01.2026 | ||
| 6 | Hammer SC | 6 | SG Turm Raesfeld / Erle | 01.02.2026 | ||
| 7 | Bielefelder SK 2 | 7 | SV Mülheim-Nord 3 | 22.02.2026 | ||
| 8 | SV Königsspringer Hamm | 8 | SK Münster 3 | 15.03.2026 | ||
| 9 | SV Waltrop | 9 | Schach Nienberge | 03.05.2026 | ||
| 10 | SC Hansa Dortmund | 10 | SF Essen-Katernberg 2 | |||
| NRW-Klasse Gruppe 3 | NRW-Klasse Gruppe 4 | |||||
| 1 | Schachfüchse Kempen | 1 | SV Welper | |||
| 2 | SG Porz 4 | 2 | SG Porz 3 | |||
| 3 | SV Wattenscheid | 3 | SV Wattenscheid 2 | |||
| 4 | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 4 | MS Halver-Schalksmühle | |||
| 5 | Bochumer SV 2 | 5 | Godesberger SK 2 | |||
| 6 | SF Düsseldorf-Süd | 6 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | |||
| 7 | Langenfelder SF | 7 | SG Niederkassel | |||
| 8 | OSC Rheinhausen | 8 | SG Siebengebirge | |||
| 9 | Mönchengladbacher SV | 9 | Ratinger SK | |||
| 10 | Krefelder SK Turm 2 | 10 | SG Solingen 4 | |||
Frank Strozewski, Turnierdirektor
